¿Qué son los Códigos de Tipo?
Los códigos de tipo son selecciones de software para dispositivos de inicio (módulos de monitoreo y detectores) y dispositivos de salida (módulos de control y NAC). Algunos códigos de tipo son autoexplicativos; es decir, el código de tipo coincide con la función del dispositivo, como la función “Monitor” para un módulo de monitoreo o «Photo» para un detector fotoeléctrico. Además, los códigos de tipo proporcionan funciones especiales, como activar teclas, solenoides y funciones del panel de control.
Cómo Seleccionar un Código de Tipo
Para seleccionar un código de tipo, siga estos pasos:
- Desde la pantalla de programación del punto especificado, acceda a la opción de modificación de punto (consulte “Modificación o eliminación de punto especificado (2=POINT)” en la página 20 del manual).
- Seleccione el código de tipo apropiado para el dispositivo que está programando.
Códigos de Tipo para Dispositivos de Entrada
Generalidades
Esta sección proporciona códigos de tipo para módulos de monitoreo y detectores inteligentes. Consulte “Modificación o eliminación de punto especificado (2=POINT)” en la página 20 para obtener instrucciones sobre la programación de códigos de tipo.
Códigos de Tipo para Detectores Inteligentes
A continuación se presenta una lista de códigos de tipo para detectores inteligentes que especifica el tipo de detector instalado en una dirección del SLC:
Código de Tipo | Características del Punto Especificado | Función del Dispositivo |
---|---|---|
SMOKE (ION) | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Detector de humo iónico |
SMOKE (DUCTI) | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Detector de humo fotoeléctrico de ductos |
SUP.T (DUCTI) | Enciende la luz LED de supervisión | Detector de humo fotoeléctrico utilizado como detector de ducto para informar condición de supervisión y no-alarma (rastreo) |
SUP.L (DUCTI) | Enciende la luz LED de supervisión | Detector de humo fotoeléctrico utilizado como detector de ducto para informar condición de supervisión y no-alarma (enclavamiento) |
SUP.T (ION) | Enciende la luz LED de supervisión | Detector de humo iónico utilizado para informar condición de supervisión y no-alarma (rastreo) |
SUP.L (ION) | Enciende la luz LED de supervisión | Detector de humo iónico utilizado para informar condición de supervisión y no-alarma (enclavamiento) |
SMOKE (PHOTO) | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Detector de humo fotoeléctrico |
SMOKE (DUCTP) | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Detector de humo fotoeléctrico de ductos |
SUP.T (DUCTP) | Enciende la luz LED de supervisión | Detector de humo fotoeléctrico utilizado como detector de ducto para informar condición de supervisión y no-alarma (rastreo) |
SUP.L (DUCTP) | Enciende la luz LED de supervisión | Detector de humo fotoeléctrico utilizado como detector de ducto para informar condición de supervisión y no-alarma (enclavamiento) |
SUP.T (PHOTO) | Enciende la luz LED de supervisión | Detector de humo fotoeléctrico utilizado para informar condición de supervisión y no-alarma (rastreo) |
SUP.L (PHOTO) | Enciende la luz LED de supervisión | Detector de humo fotoeléctrico utilizado para informar condición de supervisión y no-alarma (enclavamiento) |
RF_PHOTO | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Detector de humo fotoeléctrico inalámbrico |
SMOKE (HARSH) | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Detector de humo para ambientes severos |
SMOKE (BEAM) | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Detector de humo de haz |
SMOKE (LASER) | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Detector de humo láser |
HEAT | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Sensor térmico inteligente de 190°F |
HEAT+ | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Sensor térmico inteligente de 190°F con advertencia de baja temperatura |
HEAT (FIXED) | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Sensor térmico inteligente de 135°F |
HEAT (ROR) | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Detector de calor con tasa de aumento por minuto de 15°F |
SMOKE (ACCLIM) | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Combinación de detector fotoeléctrico/de calor sin advertencia de congelamiento (Acclimate Plus™) |
SMOKE (ACCLI+) | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Combinación de detector fotoeléctrico/de calor con advertencia de congelamiento (Acclimate Plus™) |
SMOKE (MULTI) | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Detector de humo multisensor |
Observaciones:
- Modo CLIP únicamente
- Requiere aprobación de la autoridad local competente.
- No es adecuado para aplicaciones canadienses.
Códigos de Tipo para Módulos de Monitoreo
A continuación se presenta una lista de códigos de tipo para módulos de monitoreo que pueden utilizarse para cambiar la función de un punto especificado de un módulo de monitoreo:
Código de Tipo | Características del Punto Especificado | Función del Dispositivo |
---|---|---|
MONITOR | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Dispositivo de monitoreo de alarma |
PULL STATION | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Dispositivo manual de activación de alarma contra incendios |
RF MON MODUL | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Dispositivo de monitoreo de alarma inalámbrico |
RF PULL STA | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Dispositivo manual inalámbrico de activación de alarma contra incendios |
SMOKE CONVEN | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Indica activación de un detector de humo convencional conectado a un FZM-1 |
SMOKE DETECT | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Indica activación de un detector de humo convencional conectado a un FZM-1 |
WATERFLOW | Enciende la luz LED de alarma contra incendios y activa el control por evento | Monitorea el interruptor de alarma de caudal de agua |
WATERFLOW S | Enciende la luz LED de supervisión | Indica condición de supervisión de interruptor de caudal de agua activado |
ACCESS MONTR | Activa el control por evento | Monitorea el acceso a las instalaciones |
AUDIO SYSTEM | Enciende la luz LED de problema | Monitorea el equipo de audio |
EQUIP MONITR | Activa el control por evento | Se utiliza para registrar el acceso al equipo monitoreado |
RF SUPERVSRY | Enciende la luz LED de supervisión | Monitorea un dispositivo de frecuencia de radio |
SECURITY | Enciende la luz LED de seguridad | Indica la activación de la alarma de seguridad |
LATCH SUPERV | Enciende la luz LED de supervisión | Indica |
una condición de supervisión de enclavamiento |
| TRACK SUPERV | Enciende la luz LED de supervisión | Monitoreo para interruptores de interferencia de caudal de agua para puntos especificados de alarma |
| SYS MONITOR | Enciende la luz LED de seguridad y activa el control por evento | Monitorea el equipo de seguridad |
| TAMPER | Enciende la luz LED de supervisión y activa el control por evento | Indica la activación del interruptor de interferencia |
| ACK SWITCH | Realiza la función de confirmación, sin control por evento | Silencia la sirena del panel, da un mensaje de confirmación en la pantalla LCD del panel |
| ALLCALL PAGE | Activa todos los circuitos de altavoz, sin control por evento | Realiza una llamada a todos de AMG-1 |
| DRILL SWITCH | Realiza la función de evacuación | Activa las salidas silenciables |
| EVACUATE SWITCH| Realiza la función de evacuación | Activa todas las salidas silenciables |
| FIRE CONTROL | Activa el control por evento | Se utiliza para la activación de no-incendio de salidas |
| NON FIRE | Activa el control por evento | Se utiliza para el manejo de energía del edificio |
| PAS INHIBIT | Inhibe la secuencia positiva de alarma | Inhibe la secuencia positiva de alarma |
| POWER MONITR | Indica problema | Monitorea los suministros de energía auxiliares |
| RESET SWITCH | Realiza la función de restablecimiento | Restablece el panel de control |
| SIL SWITCH | Realiza la función Silenciar señal | Apaga todas las salidas silenciables activadas |
| TELE PAGE | Realiza la función de botón de página en FFT-7 | Permite enviar mensajes remotos a una zona de incendio |
Códigos de Tipo para Dispositivos de Salida
Generalidades
Esta sección proporciona códigos de tipo para módulos de control y NAC. Para obtener instrucciones sobre programación de códigos de tipo, consulte “Modificación o eliminación de punto especificado (2=POINT)” en la página 20.
Códigos de Tipo para Módulos de Control
A continuación se presenta una lista completa de códigos de tipo de módulos de control que puede seleccionar para cambiar la función de un punto especificado de módulo de control:
Código de Tipo | Silenciable (S/N) | Función del Dispositivo |
---|---|---|
CONTROL | S | NAC supervisados para aparatos de notificación |
RELAY | S | Salida de relé |
BELL CIRCUIT | S | NAC supervisados para aparatos de notificación |
STROBE CKT | S | NAC supervisados para aparatos de notificación |
HORN CIRCUIT | S | NAC supervisados para aparatos de notificación |
AUDIBLE CKT | S | NAC supervisados para aparatos de notificación |
SPEAKER | S | NAC supervisados para aparatos de notificación |
ISOLATED NAC | S | NAC supervisados para aparatos de notificación, utilizados con aislantes de audio (para instalaciones ULC únicamente) |
ISOLATED SPK | S | NAC supervisados para circuitos de altavoz, utilizados con aislantes de audio (para instalaciones ULC únicamente) |
REL END BELL | N | NAC supervisados para aparatos de notificación |
Vacío | S | NAC supervisados para dispositivo indefinido |
REL CKT ULC | N | Circuito de descarga, con limitación de energía, supervisado para aperturas, cortocircuitos y fallas de conexión a tierra (siempre no silenciables) |
RELEASE CKT | N | Circuito de descarga, sin limitación de energía, supervisado para aperturas y fallas de conexión a tierra |
REL AUDIBLE | S | NAC, se activa ante una descarga |
NONRESET CTL | N | Salida de relé, no afectada por el comando “restablecimiento de sistema” |
TELEPHONE | N | Circuito telefónico estándar |
INSTANT RELE | N | NAC, cortocircuito = normal; supervisados para circuitos abiertos y fallas de conexión a tierra (siempre no silenciable y con interruptor de inhibición) |
ALARMS PEND | N | Salida que se activará al recibir una condición de alarma y que permanecerá en estado de alarma hasta que todas las alarmas hayan sido confirmadas (inhibidor de interruptor) |
Códigos de Tipo para los NAC
A continuación se presenta una lista completa de los códigos de tipo para los NAC del panel. Para obtener instrucciones sobre programación de códigos de tipo, consulte “Modificación o eliminación de punto especificado (2=POINT)” en la página 20:
Código de Tipo | Silenciable (S/N) | Función del Dispositivo |
---|---|---|
CONTROL | S | NAC supervisados |
BELL CIRCUIT | S | NAC supervisados para aparatos de notificación |
STROBE CKT | S | NAC supervisados para aparatos de notificación |
HORN CIRCUIT | S | NAC supervisados para aparatos de notificación |
AUDIBLE CKT | S | NAC supervisados para aparatos de notificación |
SPEAKER | N | NAC supervisados para circuito de altavoz |
REL END BELL | N | NAC supervisados para aparatos de notificación |
Vacío | S | NAC supervisados para dispositivo indefinido |
REL CKT ULC | N | Circuito de descarga, con limitación de energía, supervisado para aperturas, cortocircuitos y fallas de conexión a tierra (siempre no silenciable) |
RELEASE CKT | N | Circuito de descarga, sin limitación de energía, supervisado para aperturas y fallas de conexión a tierra |
REL AUDIBLE | S | NAC, se activa ante una descarga |
NONRESET CTL | N | Salida de relé, no afectada por el comando “restablecimiento de sistema” |
TELEPHONE | N | Circuito telefónico estándar |
INSTANT RELE | N | NAC, cortocircuito = normal; supervisados para circuitos abiertos y fallas de conexión a tierra (siempre no silenciable y con interruptor de inhibición) |
ALARMS PEND | N | Salida que se activará al recibir una condición de alarma y que permanecerá en estado de alarma hasta que todas las alarmas hayan sido confirmadas (inhibidor de interruptor) |
Conclusión
En este articulo del panel de control NFS2-640/E proporciona una guía exhaustiva sobre los códigos de tipo utilizados para dispositivos de inicio y salida. Siguiendo estos pasos, puedes asegurarte de que tu sistema de alarma contra incendios esté correctamente configurado y funcione de manera óptima para responder eficazmente a cualquier emergencia.
¡Gracias por tomarte el tiempo de leer este artículo! Si encontraste útil la información, te invitamos a apoyarnos con una donación. Cualquier contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el sitio web y a seguir compartiendo contenido valioso. ¡Agradecemos mucho tu visita y tu apoyo!